|
|
|
|
| 网络频率 | 900MHz,1800MHz |
| 屏幕参数 | 1 |
| 可选颜色 | 白色 |
| 机身尺寸 | 141×70×8.9(mm) |
| 重量 | 163(克) |
| 彩色屏色深 | 1600万 |
| 承载频段 | 双频 |
| 标准配置 | 一个机头、一个电池盖、一块电池、一个旅行充电器本体、一根数据线、耳机、快速指南 |
| 手机制式 | GSM,WCDMA |
| 内屏参数 | |
| 外屏参数 | 屏幕像素:1280×720;屏幕尺寸:5.0(英寸),TFT,电容 |
| 天线 | 内置 |
| 终端款式 | 直板 |
| 短信 | 普通文字短信,MMS多媒体短信 |
| 内置天线 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 语音拨号 | 不支持 |
| 录音功能 | 支持 |
| 来电图片识别 | 不支持 |
| 话机通讯录容量 | 1000(条) |
| EFR STK 功能 | 不支持 |
| 语音菜单 | 不支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫等待,呼叫保持 |
| 紧急呼叫 | 110,119,112 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| PUK2 | 支持 |
| 闹钟 | 支持关机 |
| 日历 | 支持农历 |
| 耳机端口 | 独立端口 |
| 键盘类型 | 虚拟键盘 |
| CPU主频 | 1.2GHz |
| RAM内存容量 | 1GB |
| 操作系统 | android |
| 操作系统版本号 | Android 4.1.2 |
| WAP功能 | 支持,Wap 2.0 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 照相功能 | 支持,100万像素,800万像素 |
| 摄像头数量 | 2 |
| JAVA功能 | 不支持 |
| 手机内存 | |
| 本地连接方式 | 蓝牙,USB |
| 手写输入 | 不支持 |
| 收音机 | 支持,内置 |
| USSD | 支持 |
| POC(PTT)一键通 | 不支持 |
| WLAN | 支持 |
| 流媒体 | 不支持 |
| IMPS | 不支持 |
| SyncML | 不支持 |
| 视频播放 | 3GP,MPEG-4 |
| 音频播放 | WAV,AMR,MP3,MID |
| 图片格式 | JPG,GIF,PNG,BMP |
| EDGE功能 | 支持 |
| 电子字典 | 不支持 |
| PDA功能 | 不支持 |
| GPS | 支持 |
| 光学变焦倍数 | 不支持 |
| 扩展存储 | 支持,Tflash卡 |
| 扩展卡容量 | 32G |
| 3G | 支持,WCDMA |
| 定制 | 非定制手机 |
| 电视功能 | 流媒体方式 |
| TV OUT | 不支持 |
| 车用FM发射机 | 不支持 |
| 可视电话(VT) | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持,1080p |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| CPU内核数 | 4 |
| E-Mail电子邮件 | 支持,POP3 |
| HDMI输出 | 不支持 |
| 特色功能 | 重力感应器(注释:感应手机手持或者摆放的方向,横握手机是会自动转化为横屏显示。),距离感应器(注释:当接通电话时,如果挡住距离感应器,屏幕会自动变黑。),光线感应器(注释:根据外界光线强度,自动调节屏幕背光或键盘灯的亮度或开关。) |
|
|
|
|
|
|
|