|
|
|
|
| 网络频率 | 900MHz,1800MHz,1900MHz |
| 屏幕参数 | 单屏 |
| 可选颜色 | 黑;灰等 |
| 机身尺寸 | 129.8×68.9×9.7(mm) |
| 重量 | 138(克) |
| 彩色屏色深 | 1600万 |
| 承载频段 | 支持 |
| 标准配置 | 电池,充电器 |
| 手机制式 | 双模,CDMA2000 |
| 内屏参数 | |
| 外屏参数 | 屏幕像素:480×800;屏幕尺寸:104.2×66×1.8(mm);支持触摸屏,OLED |
| 天线 | 内置 |
| 终端款式 | 直板 |
| 短信 | 普通文字短信,MMS多媒体短信 |
| 内置天线 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 语音拨号 | 不支持 |
| 录音功能 | 5 |
| 来电图片识别 | 支持 |
| 话机通讯录容量 | 不支持 |
| EFR STK 功能 | 支持 |
| 语音菜单 | 不支持 |
| 情景模式 | 支持 |
| 支持的补充业务 | 号码识别,呼叫转移,呼叫等待,呼叫保持 |
| 紧急呼叫 | 110,119,112,120 |
| 来电铃声识别 | 支持 |
| PUK2 | 支持 |
| 闹钟 | 支持关机 |
| 日历 | 支持农历 |
| 耳机端口 | 独立端口 |
| 键盘类型 | |
| CPU主频 | 1.2GGHz |
| RAM内存容量 | 1G |
| 操作系统 | android |
| 操作系统版本号 | 2.3.5 |
| WAP功能 | 支持,Wap 2.0 |
| GPRS功能 | 支持 |
| 照相功能 | 支持,内置,800万像素 |
| 摄像头数量 | 2 |
| JAVA功能 | 不支持 |
| 手机内存 | 16000MB |
| 本地连接方式 | 蓝牙,USB |
| 手写输入 | 支持 |
| 收音机 | 支持,内置 |
| USSD | 不支持 |
| POC(PTT)一键通 | 不支持 |
| WLAN | 支持 |
| 流媒体 | 不支持 |
| IMPS | 不支持 |
| SyncML | 不支持 |
| 视频播放 | 3GP,RM,MPEG-4,AVI |
| 音频播放 | WAV,AMR,MP3,MID |
| 图片格式 | JPG,GIF,PNG,BMP |
| EDGE功能 | 支持 |
| 电子字典 | 支持 |
| PDA功能 | 不支持 |
| GPS | 支持 |
| 光学变焦倍数 | 4倍 |
| 扩展存储 | 不支持 |
| 扩展卡容量 | |
| 3G | 支持,CDMA2000 |
| 定制 | 中国电信 |
| 电视功能 | 不支持 |
| TV OUT | 不支持 |
| 车用FM发射机 | 不支持 |
| 可视电话(VT) | 支持 |
| 视频拍摄 | 支持 |
| 传感器类型 | CMOS传感器 |
| CPU内核数 | |
| E-Mail电子邮件 | |
| HDMI输出 | 不支持 |
| 特色功能 | |
|
|
|
|
|
|
|